분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (단위:원) | 최저비용 (단위:원) | 최고비용 (단위:원) | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | s3 | 복부 초음파(abdomenUS) | 80,000 | 80,000 | 150,000 | |
s4 | upper abdomenUS | 80,000 | 80,000 | 150,000 | ||
s6 | Prostate US | 90,000 | 90,000 | 150,000 | ||
s8 | Urinary US(Renal, Adrenal, Bladder) | 60,000 | 60,000 | 150,000 | ||
s9 | Urinary US(Renal, Adrenal) | 50,000 | 50,000 | 130,000 | ||
SV | 정맥류 초음파(varicoseUS) | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 25.2.1 | |
SVGUIDE | 정맥류 초음파(varicose guide US) | 600,000 | 600,000 | 2,850,000 | 25.5.28 | |
SE1 | Echocardiography-Simple | 100,000 | ||||
SE2 | Echocardiography-General | 120,000 | 25.2.1 | |||
s2 | 경동맥 초음파(carotidUS) | 60,000 | 60,000 | 100,000 | ||
EZ981 | BUS Elastography(탄성초음파) | 80,000 | 80,000 | 500,000 | ||
EZ982 | GS Elastography(탄성초음파) | 80,000 | ||||
S1 | 기타초음파(5) | 50,000 | 50,000 | 300,000 | 25.2.3 | |
S11 | 기타초음파(3.5) | 35000 | 25.2.12 | |||
s111 | 기타초음파(7) | 70,000 | 25.2.19 | |||
EGGUT | 장내 미생물검사 | 69000 | ||||
BIOPSY | 조직병리검사 [1장기당] -(Level B) | 50,000 | ||||
B4151 | Helicobacterpylori검사(내시경하)-CLOtest(ureasetest) | 20,000 | ||||
ez868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 25.2.1 | |
thin | 세포병리검사-액상세포검사(자궁질세포병리검사) | 30,000 | 30,000 | 300,000 | ||
HPV | 인유두종바이러스(Human Papillomavirus/ HPV) | 45000 | 45000 | 450,000 | ||
RAT | (비급여)신속항원검사 | 38000 | ||||
PCR | (비급여)PCR검사 | 120,000 | ||||
oap-a | [검진]유기산검사opa-a(소변) | 120,000 | ||||
oap-b | [검진]유기산검사oap-b(소변) | 120,000 | ||||
oap-t | [검진]유기산검사oap-t(소변) | 300,000 | ||||
apoe | [검진]유전성 유전자검사apoe(혈액) | 70,000 | ||||
earlytect | 얼리텍 (대장암검사) | 150,000 | ||||
flu kit | 독감 & RAT 동시검사 키트 | 30,000 | ||||
헬리코박터 검사(타액)-아직 코드x | 60,000 | |||||
D602000C | 결핵균 특이항원 | 59000 | ||||
BV | [검진]혈액종합검사(정밀) | 120,000 | 25.2.3 | |||
BV-23 | [검진]혈액종합검사80여종+(암표지자5종) | 150,000 | 25.2.3 | |||
BV3 | [검진]혈액종합검사(여성) | 100,000 | ||||
BV5 | [검진]활성산소검사 | 70,000 | ||||
BV6 | [검진]NKcell(면역세포검사) | 90,000 | ||||
BV7 | 마스토체크 | 90,000 | ||||
BV-NK | [검진]혈액종합검사+암표지자5종+[검진]NK-cell | 220,000 | 25.2.5 | |||
BVT | [검진]혈액점도검사 | 60,000 | ||||
VIT-D | [검진]비타민-[정밀면역검사]_총 비타민 D | 15000 | ||||
bmd | [검진]골밀도검사 | 50,000 | ||||
PFT | [검진]폐기능검사 | 30,000 | ||||
BUS | BreastUS | 120,000 | 120,000 | 400,0,000 | ||
GUIDE S-M1 | GUIDE SONO M(~1.4CM) | 1600,000 | 2800,000 | 25.2.3 | ||
GUIDE S-M2 | GUIDE SONO M(1.5cm-1.9CM) | 1800,000 | 300,0,000 | |||
GUIDE S-M3 | GUIDE SONO M(2.0cm-2.4CM) | 200,0,000 | 3200,000 | |||
GUIDE S-M4 | GUIDE SONO M(2.5cm-2.9CM) | 2200,000 | 3400,000 | |||
GUIDE S-M5 | GUIDE SONO M(3.0cm-3.4CM) | 2400,000 | 3600,000 | |||
GUIDE S-M6 | GUIDE SONO M(3.5cm-3.9CM) | 2600,000 | 3800,000 | |||
GUIDE S-M7 | GUIDE SONO M(4.0cm~4.4CM) | 2800,000 | 400,0,000 | |||
GUIDE S-M8 | GUIDE SONO M(4.5cm~4.9CM) | 300,0,000 | 4200,000 | |||
GUIDE S-M9 | GUIDE SONO M(5.0CM이상) | 3200,000 | 4400,000 | |||
GUIDESMEX1 | GUIDE SONO MEX(~1.4CM) | 2400,000 | 3500,000 | |||
GUIDESMEX2 | GUIDE SONO MEX(1.5cm-1.9cm) | 2600,000 | 3700,000 | |||
GUIDESMEX3 | GUIDE SONO MEX(2.0cm-2.4cm) | 2800,000 | 3900,000 | |||
GUIDESMEX4 | GUIDE SONO MEX(2.5cm-2.9cm) | 300,0,000 | 4100,000 | |||
GUIDESMEX5 | GUODE SONO MEX(3.0cm-3.4cm) | 3200,000 | 4300,000 | |||
GUIDESMEX6 | GUIDE SONO MEX(3.5cm-3.9cm) | 3400,000 | 4500,000 | |||
GUIDESMEX7 | GUIDE SONO MEX(4.0cm-4.4cm) | 3600,000 | 4700,000 | |||
GUIDESMEX8 | GUIDE SONO MEX(4.5cm-4.9cm) | 3800,000 | 4900,000 | |||
GUIDESMEX9 | GUIDE SONO MEX(5.0cm이상) | 400,0,000 | 5100,000 | |||
BUSBX | BreastCoreBx(Gun Bx 초음파 가이드) | 170,000 | 170,000 | 100,0,000 | ||
BUSFNA3 | BreastFNAB3(유방, 겨드랑이세포검사 초음파 가이드) | 90,000 | 90,000 | 100,0,000 | ||
TUS | ThyroidUS | 70,000 | 70,000 | |||
TNS | 갑상선경부 초음파(Thyroid Neck US) | 100,000 | 100,000 | |||
TUSbx | TUSBx(Gun Bx 초음파 가이드) | 170,000 | 170,000 | 100,0,000 | ||
ThyroidRFA | ThyroidRFA(갑상선RFA 가이드) | 500,000 | 500,000 | 3500,000 | 22.06.03 | |
TUSFNA | ThyroidFNAB(갑상선 세포검사 가이드비용) | 140,000 | 140,000 | 100,0,000 | ||
GH5 | [검진]Genome 암유전자(5종) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
GH13 | [검진]Genome 암유전자(13종) | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
GH19 | [검진]Genome 암유전자(5종)+질환8종 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
GH45 | [검진]Genome 암유전자(프리미엄45) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
GH5F | [검진]여성Genome 암유전자(5종) | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||
GH13F | [검진]여성Genome 암유전자(13종) | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
GH19F | [검진]여성Genome 암유전자(5종)+질환8종 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
GH45F | [검진]여성Genome 암유전자(프리미엄45) | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
DOA4 | DOA4 (약물및중독검사) | 35000 | 35000 | 35000 | ||
PARASITE | [비급여]기생충검사 | 30,000 | 30,000 | |||
PFT | [비급여]호흡기능검사-기류용적폐곡선 | 30,000 | 30,000 | |||
BRAF-PCR | 비유전성 유전자검사-중합효소연쇄반응-확장-교잡반응[BRAF Gene] | 130,000 | 130,000 | |||
EXGUIDE | Excision guide US(5) | 50,000 | 50,000 | |||
EX-FU | Excision f/u US | 30,000 | 30,000 | |||
SV-FU2 | Varicose f/u US (BOTH) | 60,000 | 60,000 | |||
SONOGUIDE | SONO-GUIDE(18) | 180,000 | 180,000 | |||
SONOGUIDE1 | SONO-GUIDE(5) | 50,000 | 50,000 | |||
SONO-GUIDE(10) | SONO-GUIDE(10) | 100,000 | 100,000 | |||
SR-1 | sleeping room 1인실 | 250,000 | 250,000 | |||
SR-2 | sleeping room 2인실 | 200,000 | 200,000 | |||
BTUS | 유방+갑상선 US | 150,000 | 150,000 | 4,000,000 | ||
UBT | 헬리코박터균검사(비급여) | 45,000 | 45,000 | |||
수술 및 치료 |
oy201 | 하지정맥류 고주파 수술(편측) | 2,000,000 | 4,000,000 | ||
oy201 | 하지정맥류 고주파 수술(양측) | 3,000,000 | 7,000,000 | |||
OY201-P | 프리미엄고주파정맥내막폐쇄술(편측) | 2,500,000 | 5,000,000 | 22.08.10부터 | ||
OY202-P | 프리미엄고주파정맥내막폐쇄술 (양측) | 4,200,000 | 8,000,000 | 22.08.10부터 | ||
oz304 | 레이저정맥폐쇄술(편측) | 1,200,000 | 2,250,000 | |||
OZ308 | (FLEBOGRIF)경피적 기계화학 정맥폐색술(편측) | 1,500,000 | 5,000,000 | 25.7.1 | ||
oz304 | 레이저정맥폐쇄술(양측) | 2,200,000 | 4,500,000 | |||
SCLERO | (비급여)(편측)사지정맥류 국소 제거술(경화요법) | 300,000 | 300,000 | 500,000 | ||
lipo-Gs | 지방흡입기를 이용한 수술 | 500,000 | 3,000,000 | |||
sz033 | 지방흡입기를이용한액취증수술 | 1,500,000 | 2,500,000 | |||
AN | 부유두(편측) | 300,000 | 300,000 | 1,000,000 | ||
IN | 함몰유두(편측) | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | ||
N7134 | 유방절제술-액와부이소성유방절제 | 2,300,000 | 2,300,000 | 4,000,000 | ||
QZ612 | 갑상선고주파열치료술 | 1,500,000 | 3,000,000 | |||
lipo | 지방흡입술(한쪽) | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 | ||
치료 재료대 |
pad | 멸균형 패드(전규격) | 24,000 | . | ||
probekit | SSFIX | 25,000 | 25,000 | 50,000 | ||
scargen | scargen 0.9g | 100,000 | 23.03.20부터 | |||
NSB | NSBbandage | 20,000 | ||||
coban1 | 코반1인치-10cm | 800 | ||||
coban4 | 코반4인치-10cm | 1,000 | ||||
Unna boot | Unna boot bandage | 50,000 | ||||
SCARGEN2 | 스카젠 0.3g | 100,000 | ||||
FIXROLL | 픽스롤-10cm | 500 | 500 | 500 | ||
COLFINE | COLFINE 1G | 100,000 | ||||
opsite10 | opsite flexifox 10cm | 3,000 | ||||
INOSTOP | INOSTOP, INOSTOP-D(이노스탑) | 80,000 | ||||
SRTO10 | SRTO-10cm(1통) (에스알티오롤반찬고) | 30,000 | ||||
PROBEKIT2 | SS FIX (Long) | 35,000 | ||||
PROBEKIT3 | SS FIX (Long+Cover) | 45,000 | ||||
주사료 <치료> |
FIBRO | 파이브로베인주1%(2@) | 56,000 | 22.09.01부터 | ||
주사료 <진정내시경 환자관리료> |
e2 | 무통수면관리료(위) | 60,000 | 60,000 | 200,000 | 25.2.1 |
e1 | 무통수면관리료(대장) | 85,000 | 85,000 | 200,000 | ||
winf | 위너프페리 | 150,000 | ||||
주사료 <영양제> |
omap | 오마프원페리주362ml | 100,000 | |||
comB | 콤비플렉스 | 100,000 | ||||
labosol | 라보솔 | 50,000 | ||||
A737373 | 아르기닌10ml | 70,000 | ||||
B13 | 아르기닌20ml | 100,000 | ||||
BB | 비치라이트 | 30,000 | ||||
LAENNEC1 | 라이넥1 | 25,000 | ||||
LAENNEC2 | 라이넥2 | 50,000 | ||||
LAENNEC3 | 라이넥3 | 70,000 | ||||
VITASOL | 바이타솔250ML | 70,000 | ||||
D8000 | 비타민d주사 | 40,000 | ||||
inj-A | 아르믹스 97.2% 100ml | 40,000 | ||||
inj-b | 후리아민(아미노산98.7%)100ml | 50,000 | ||||
ba18000 | 후리아민250ml | 50,000 | ||||
dptb | 디펩티벤주50밀리리터 | 50,000 | ||||
B12 | 하이코민 | 10,000 | ||||
gc8000 | 지씨멀티 | 20,000 | ||||
IMMUNE | 면역력주사(이뮨알파원) | 70,000 | ||||
M8002 | 메가네슘주 | 10,000 | ||||
SELENU | 셀레뉴원주 | 10,000 | ||||
독감수액(페라미트리주) | 80,000 | 80,000 | 150,000 | |||
수액치료 | 30,000 | 30,000 | 150,000 | |||
치매예방/뇌영양제(지씨콜린주, 지씨징코주) | 40,000 | |||||
해열/통증(프리피펜100ml) | 40,000 | |||||
비만수액 | 90,000 | 90,000 | 180,000 | |||
감기/몸살(하시파겐씨주, 메가그린, 지씨엔에이씨주, 메가네슘) | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||
만성피로/대사장애(마늘주사, 비타모, 피리독신, 하이코민, 메가네슘) | 50,000 | |||||
수술 후 회복(지씨멀티, 라이넥) | 50,000 | |||||
장염/장기능(디펜티벤, 하이코민) | 60,000 | |||||
간기능/갱년기(라이넥, 히시파겐씨주) | 60,000 | |||||
피로회복/비타민 | 70,000 | |||||
면역기능/항바이러스(메가그린, 지씨징크, 히시파겐씨주, 비타모) | 70,000 | |||||
프리미엄수액(아르기닌, 지씨멀티) | 100,000 | |||||
정맥류-순환개선 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | |||
정맥류-부종개선 | 60,000 | 60,000 | 300,000 | |||
주사료 <예방접종> |
VAU | 유박스 | 25000 | |||
VA4 | 4가독감 | 40,000 | ||||
VATD | 파상풍 | 50,000 | ||||
VATADA | 아다셀 | 70,000 | ||||
VAA | A형간염 | 80,000 | ||||
VAZ | 조스타한국 | 150,000 | ||||
VAZZ | 조스타박스 | 180,000 | ||||
VAZZZ | 싱그릭스주(수입) | 250,000 | ||||
VA9 | 가다실9가 1회 | 200,000 | ||||
VAG | 가다실 | 220,000 | ||||
VAB | 부스트릭스 | 50,000 | ||||
VAP | 프리베나13 | 130,000 | ||||
p6 | 클린콜정 | 40,000 | 25.7.16 | |||
약제 <장하제> |
P4 | 오라팡 | 40,000 | 25.2.1 | ||
P5 | 원프렙일점삼팔산460mL | 40,000 | 25.2.1 | |||
약제 | CATHEJELL | 카티젤겔 | 10,000 | 25.5.13 | ||
입원료 | room1 | 상급병실료 1인실 | 170,000 | 25.2.3 | ||
room2 | 상급병실료 2인실 | 130,000 | 25.2.3 | |||
room | 낮병동 입원료 | 50,000 | ||||
room-v | 특실 | 197,000 | ||||
SR-1 | sleeping room 1인실 | 200,000 | ||||
SR-2 | sleeping room 2인실 | 160,000 | ||||
제증명 수수료 |
Z1 | 챠트 copy | 1,000 | |||
Z12 | 진단서 | 10,000 | ||||
Z13 | 소견서 | 10,000 | ||||
Z14 | 수술확인서 | 5,000 | ||||
Z15 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
Z16 | 통원확인서 | 3,000 | ||||
Z17 | 영문진단서 | 30,000 | ||||
Z18 | 현장용 의사소견서 | 25,000 | 25.6.20 | |||
Z19 | 보건증 | 20,000 | ||||
Z191 | 조직 슬라이드 | 5,000 | ||||
Z192 | 운전면허 적성검사(보통) | 10,000 | ||||
Z193 | 운전면허 적성검사(대형) | 12,000 | ||||
CD | CD복사 | 5,000 | ||||
usb | 수술영상 USB | 200,000 | ||||
TBPE | 건강진단서(향정신성) | 15,000 | ||||
Z12 | 일반채용신체검사 | 30,000 | ||||
Z12 | 공무원채용신체검사 | 40,000 | ||||
Z12 | 결핵진단서(외국인 포함) | 20,000 | ||||
Z12 | 이미용 자격증 | 25,000 | ||||
Z12 | 외국인 방문취업(H-2, E-2) | 80,000 | ||||
Z12 | 국제결혼검진비용 | 90,000 | ||||
Z12 | 기숙사 신체검사(기본) | 30,000 | ||||
Z12 | 기숙사 신체검사(폐결핵) | 20,000 | ||||
Z12 | 기숙사 신체검사(기본+A형) | 50,000 |